Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Μάρκα:
AI650
Πιστοποίηση:
GH
Model Number:
AI650
Επικοινωνήστε μαζί μας
Φωτεινό πορτοκαλί και μαύρο βιολογικό βιολογικό δείγμα σακούλες σχεδιασμένες για υψηλή ορατότητα και συμμόρφωση με την ασφάλεια. Βασικά για εργαστήρια, νοσοκομεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και διάφορες άλλες εφαρμογές, όπως η αποθήκευση τροφίμων και η συσκευασία καραμελών διακοπών.
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Όνομα προϊόντος | AI650 95kpa Biohazard Transport Bags |
Βασικά υλικά | Πλαστικά πολυμερή και λωρίδες κόλλας |
Μέγεθος | 330mm × 170mm |
ΚΑΕ | Ναί |
Εργοστάσιο | Ναί |
Τύπος προϊόντος | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) |
---|---|---|
Τσάντα μεταφοράς δείγματος 95kpa | 283 | 168 |
7 απορροφητικό μανίκι τσέπης με σχισμές | 330 | 170 |
Η απορροφητικότητα του ελάχιστου 550 ml υγρού (με βάση το φυσιολογικό αλατόνερο στους 25ºC). Δύο μανίκια μπορούν να απορροφήσουν τουλάχιστον 1100 ml.
Ιδιότης | Προσδιορισμός |
---|---|
Συσκευασία | 200 τσάντες ανά εξωτερικό χαρτοκιβώτιο |
Εύρος υγρασίας | Κρατήστε σε δροσερό ξηρό μέρος |
Φαινόμενο ηλιακού φωτός | Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή το φθορίζον φως |
Διαθέτει εξωτερική πίεση ελάχιστης 95 kPa μεταξύ -40 ℃ και +55 ℃. Συμμορφώνεται με τις οδηγίες συσκευασίας ICAO 650 και CFR 49, Μέρη 100 έως 195. Όλα τα χαρακτηριστικά που δοκιμάστηκαν και πιστοποιούνται από το GH Packing Testing Consulting Inc.
Διατίθεται σε πολλαπλές διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένων απορροφητικών μαξιλαριών και μανίκια τσέπης σε διάφορα μεγέθη και ικανότητες:
Μοντέλο | Μέγεθος | Απορροφητικότητα | Συσκευασία |
---|---|---|---|
AP065070030 | 65mm × 70mm | 30 mL | 20.000 μονάδες/χαρτοκιβώτιο |
AP075100050 | 75mm × 100mm | 55 mL | 10.000 φύλλα/χαρτοκιβώτιο |
Μοντέλο | Κουλοχέρηδες | Απορροφητικότητα | Συσκευασία |
---|---|---|---|
APS4X320 | 4 | 320 mL | 2.400 μανίκια/χαρτοκιβώτιο |
APS6X450 | 6 | 450 mL | 1.200 μανίκια/χαρτοκιβώτιο |
APS7x550 | 7 | 550 mL | 1.200 μανίκια/χαρτοκιβώτιο |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς